NEW YEARS DRINKS!..HAVE FUN, BUT REMEMBER THE TRADE OFF!
CALORIES vs. WORK REQUIRED
How Much Exercise It Takes to Burn Popular New Year’s Eve Drinks
Estimates based on a ~180-lb adult at moderate to vigorous effort. Times vary by body weight and intensity, but these are realistic averages.
| DRINK | CALORIES | WALKING | RUNNING | CYCLING | STRENGTH / HIIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne (5 oz) | ~90 | 20 min | 10 min | 15 min | 120 squats |
| Prosecco (5 oz) | ~95 | 22 min | 11 min | 16 min | 130 squats |
| Brut Sparkling Wine | ~85 | 18 min | 9 min | 14 min | 110 squats |
| White Wine (dry) | ~120 | 28 min | 14 min | 18 min | 95 push-ups |
| Red Wine | ~125 | 30 min | 15 min | 20 min | 100 push-ups |
| Sweet Wine / Moscato | ~160 | 35 min | 20 min | 25 min | 120 push-ups |
| Light Beer | ~100 | 25 min | 12 min | 15 min | 6–8 min planks |
| Regular Beer | ~160 | 35 min | 20 min | 25 min | 120 bench reps |
| Craft Beer / IPA | ~225 | 45 min | 30 min | 35 min | 75 pull-ups |
| Stout / Porter | ~240 | 50 min | 32 min | 38 min | 80 pull-ups |
| Vodka Shot (1.5 oz) | ~100 | 25 min | 12 min | 15 min | 8 min planks |
| Whiskey Shot (1.5 oz) | ~105 | 26 min | 13 min | 16 min | 80 kettlebell swings |
| Gin Shot (1.5 oz) | ~95 | 24 min | 12 min | 15 min | 70 swings |
| Tequila Shot (1.5 oz) | ~100 | 25 min | 12 min | 15 min | 8 min planks |
| Vodka Soda | ~100 | 25 min | 12 min | 15 min | 8 min planks |
| Whiskey & Coke | ~220 | 45 min | 28 min | 35 min | 140 squats |
| Rum & Coke | ~230 | 48 min | 30 min | 36 min | 150 squats |
| Gin & Tonic | ~190 | 40 min | 25 min | 30 min | 120 squats |
| Moscow Mule | ~170 | 38 min | 22 min | 28 min | 110 squats |
| Bloody Mary | ~180 | 40 min | 24 min | 30 min | 115 squats |
| Cosmopolitan | ~210 | 45 min | 25 min | 30 min | 120 deadlift reps |
| Mojito | ~215 | 45 min | 26 min | 32 min | 125 squats |
| Margarita | ~275 | 55 min | 35 min | 40 min | 150 squats |
| Frozen Margarita | ~350 | 70 min | 45 min | 50 min | 200 squats |
| Long Island Iced Tea | ~300 | 60 min | 40 min | 45 min | 100 burpees |
| PiƱa Colada | ~425 | 85 min | 60 min | 60 min | 45 min HIIT |
| Eggnog (alcoholic) | ~350 | 70 min | 45 min | 50 min | 200 squats |
| Irish Coffee | ~200 | 42 min | 25 min | 30 min | 120 squats |
QUICK REALITY CHECK
A typical New Year’s Eve night might look like:
2 mixed drinks (~450 calories)
1 champagne toast (~90 calories)
1 beer or nightcap (~160 calories)
Total: ~700 calories
That equals:
~90 minutes of walking
~45 minutes of running
Or a full strength + cardio session
And that’s before food.
THE BOTTOM LINE
Alcohol calories don’t just “count.”
They delay fat burning, impair recovery, and quietly compound over the night.
You don’t have to skip the celebration—but now you know exactly what each glass costs in effort.

Comments
Post a Comment